FDQ125B8V3B9/RR125B8W1B | ||||
---|---|---|---|---|
Cooling capacity | Nom. | kW | 12.5 (1) | |
Piping connections | Liquid | OD | mm | 9.52 |
Gas | OD | mm | 15.9 | |
Drain | OD | mm | 26 | |
Nominal efficiency | EER | 2.61 | ||
Annual energy consumption | kWh | 2,395 | ||
Energy labeling Directive | Cooling | D | ||
Notes | (1) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 7.5m; level difference: 0m | |||
(2) - Nominal efficiency: cooling at 35°/27° nominal load, heating at 7°/20° nominal load |